Preise KITE RENTAL
Rent & Change | Kite FREERIDE | Kite HITECH | Kite oder Board only | Windsurf-/ Kite Kombination FREERIDE | Partnerpool FREERIDE Surf oder Kite | Kite Pass Gruppenstorage | Kitepass Pro persönlicher Lagerschrank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preise in Euro | Änderungen und Irrtümer vorbehalten | |||||||
1 Tag | 95,00 | 115,00 | 55,00 | 12,00 | ||||
2 Tage | 170,00 | 190,00 | 90,00 | |||||
3 Tage | 250,00 | 280,00 | 130,00 | 120,00 | ||||
4 Tage | 270,00 | 305,00 | 150,00 | 130,00 | ||||
5 Tage | 290,00 | 330,00 | 160,00 | 320,00 | 140,00 | |||
6 Tage | 310,00 | 355,00 | 170,00 | 340,00 | 150,00 | 60,00 | 70,00 | |
1 Woche | 330,00 | 380,00 | 180,00 | 360,00 | 160,00 | 70,00 | 80,00 | |
8 Tage | 350,00 | 405,00 | 190,00 | 380,00 | 170,00 | 80,00 | 90,00 | |
9 Tage | 370,00 | 430,00 | 200,00 | 400,00 | 180,00 | 90,00 | 100,00 | |
10 Tage | 390,00 | 455,00 | 210,00 | 420,00 | 190,00 | 100,00 | 110,00 | |
11 Tage | 410,00 | 480,00 | 220,00 | 440,00 | 200,00 | 110,00 | 120,00 | |
12 Tage | 430,00 | 505,00 | 230,00 | 460,00 | 210,00 | 120,00 | 130,00 | |
13 Tage | 450,00 | 530,00 | 240,00 | 480,00 | 220,00 | 130,00 | 140,00 | |
2 Wochen | 470,00 | 555,00 | 250,00 | 500,00 | 230,00 | 140,00 | 150,00 | |
3 Wochen | 610,00 | 730,00 | 320,00 | 640,00 | 300,00 | 210,00 | 220,00 | |
4 aus 7 Tagen* |
280,00 | 330,00 | 175,00 | |||||
9 aus 14 Tagen* |
390,00 | 455,00 | 225,00 | |||||
* |
4 aus 7 Tagen und 9 aus 14 Tagen: gültig für Anreisen im Juni & Juli, 1.-17. Dezember & 6.-20. Januar (dieses Angebot ist ohne Festbrett!) |
Preise Kite Foiling Rental
Rental | Kite Foiling* | Kite Foil only |
---|---|---|
Preise in Euro | Änderungen und Irrtümer vorbehalten | |
1 Std. | 45,00 | 30,00 |
2 Std. | 80,00 | 55,00 |
5 Std. | 205,00 | 135,00 |
10 Std. | 360,00 | 240,00 |
1 Woche | 430,00 | 290,00 |
* | Kite Foiling = Kite und Foil Board |
Preise Extras
Rental | Schuhe | Trapez | Neopren |
---|---|---|---|
Preise in Euro | Änderungen und Irrtümer vorbehalten | ||
1 Std. | 1,00 | 4,00 | 4,00 |
2 Std. | 3,00 | 6,00 | 7,00 |
5 Std. | 9,00 | 11,00 | 14,00 |
10 Std. | 14,00 | 19,00 | 124,00 |
1 Tag | 6,00 | 9,00 | 11,00 |
2 Tage | 9,00 | 14,00 | 16,00 |
3 Tage | 10,00 | 16,00 | 21,00 |
4 Tage | 11,00 | 19,00 | 26,00 |
5 Tage | 12,00 | 21,00 | 29,00 |
6 Tage | 14,00 | 24,00 | 32,00 |
1 Woche | 15,00 | 26,00 | 35,00 |
10 Tage | 16,00 | 29,00 | 42,00 |
12 Tage | 19,00 | 32,00 | 47,00 |
2 Wochen | 21,00 | 42,00 | 55,00 |
3 Wochen | 27,00 | 53,00 | 75,00 |
Marsa Alam / El Naaba | Tagespauschale pro Person | Wochenpauschale pro Person | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preise in Euro | |||||||
Lagunenhuttle zur Kitelagune | 8,00 | 40,00 |