Preise WING FOIL und WINDSURF FOIL RENTAL
Rent & Change | Windsurf Foil Wing Foil FREERIDE | Windsurf Foil Wing Foil HITECH | Wing Foil Board+Foilset only | Wing-/Windsurf Kombination HITECH - WS | Wing-/Kite Kombination HITECH - KS | Partnerpool FREERIDE Wing | Wing Pass inkl. Storage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preise in Euro | Änderungen und Irrtümer vorbehalten / Stand: 01.07.2024 | |||||||
1 Std. | 60,00 | 80,00 | ||||||
2 Std. | 110,00 | 150,00 | ||||||
5 Std. | 250,00 | 320,00 | ||||||
10 Std. | 400,00 | 600,00 | ||||||
1 Tag | 130,00 | 170,00 | ||||||
2 Tage | 220,00 | 340,00 | ||||||
3 Tage | 290,00 | 370,00 | 140,00 | |||||
4 Tage | 320,00 | 400,00 | 150,00 | |||||
5 Tage | 350,00 | 430,00 | 245,00 | 470,00 | 470,00 | 160,00 | ||
6 Tage | 380,00 | 460,00 | 270,00 | 500,00 | 500,00 | 170,00 | 120,00 | |
1 Woche | 410,00 | 490,00 | 290,00 | 530,00 | 530,00 | 180,00 | 140,00 | |
8 Tage | 440,00 | 520,00 | 310,00 | 560,00 | 560,00 | 190,00 | 160,00 | |
9 Tage | 470,00 | 550,00 | 330,00 | 590,00 | 590,00 | 200,00 | 180,00 | |
10 Tage | 500,00 | 580,00 | 350,00 | 620,00 | 620,00 | 210,00 | 200,00 | |
11 Tage | 530,00 | 610,00 | 370,00 | 650,00 | 650,00 | 220,00 | 220,00 | |
12 Tage | 560,00 | 640,00 | 390,00 | 680,00 | 680,00 | 230,00 | 240,00 | |
13 Tage | 590,00 | 670,00 | 410,00 | 710,00 | 710,00 | 240,00 | 260,00 | |
2 Wochen | 620,00 | 700,00 | 435,00 | 740,00 | 740,00 | 250,00 | 280,00 | |
3 Wochen | 830,00 | 910,00 | 580,00 | 950,00 | 950,00 | 320,00 | 385,00 | |
4 aus 7 Tagen* |
350,00 | 430,00 | 245,00 | 470,00 | 470,00 | 160,00 | ||
9 aus 14 Tagen* |
500,00 | 580,00 | 350,00 | 620,00 | 620,00 | 210,00 | ||
* |
4 aus 7 Tagen und 9 aus 14 Tagen: gültig für Anreisen im Juni & Juli, 1.-17. Dezember & 6.-20. Januar (dieses Angebot ist ohne Festbrett!) |
Preise Extras
Rental | Schuhe | Trapez | Neopren |
---|---|---|---|
Preise in Euro | Änderungen und Irrtümer vorbehalten | ||
1 Std. | 1,00 | 4,00 | 4,00 |
2 Std. | 3,00 | 6,00 | 7,00 |
5 Std. | 9,00 | 11,00 | 14,00 |
10 Std. | 14,00 | 19,00 | 124,00 |
1 Tag | 6,00 | 9,00 | 11,00 |
2 Tage | 9,00 | 14,00 | 16,00 |
3 Tage | 10,00 | 16,00 | 21,00 |
4 Tage | 11,00 | 19,00 | 26,00 |
5 Tage | 12,00 | 21,00 | 29,00 |
6 Tage | 14,00 | 24,00 | 32,00 |
1 Woche | 15,00 | 26,00 | 35,00 |
10 Tage | 16,00 | 29,00 | 42,00 |
12 Tage | 19,00 | 32,00 | 47,00 |
2 Wochen | 21,00 | 42,00 | 55,00 |
3 Wochen | 27,00 | 53,00 | 75,00 |
Preise SUP Rental
Rental | 1/2 Std. | 1 Std. | 1 Tag |
---|---|---|---|
Preise in Euro | Änderungen und Irrtümer vorbehalten | ||
Preis | 5,00 | 10,00 | 35,00 |