Preise SURF RENTAL
Rent & Change | Windsurf BEACHLINE | Windsurf FREERIDE | Windsurf HITECH | Multi Sport | Partnerpool FREERIDE Surf oder Kite | Surf pass inkl. Storage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preise in Euro | Änderungen und Irrtümer vorbehalten | |||||||
1 Std. | 25,00 | 30,00 | 40,00 | |||||
2 Std. | 45,00 | 50,00 | 70,00 | |||||
5 Std. | 100,00 | 135,00 | 190,00 | |||||
10 Std. | 165,00 | 220,00 | 300,00 | |||||
1 Tag | 55,00 | 75,00 | 115,00 | |||||
2 Tage | 90,00 | 125,00 | 175,00 | |||||
3 Tage | 130,00 | 200,00 | 245,00 | 80,00 | ||||
4 Tage | 145,00 | 220,00 | 270,00 | 90,00 | ||||
5 Tage | 160,00 | 240,00 | 295,00 | 280,00 | 100,00 | |||
6 Tage | 175,00 | 260,00 | 320,00 | 300,00 | 110,00 | 55,00 | ||
1 Woch. | 190,00 | 280,00 | 345,00 | 320,00 | 120,00 | 63,00 | ||
8 Tage | 205,00 | 300,00 | 370,00 | 340,00 | 130,00 | 71,00 | ||
9 Tage | 220,00 | 320,00 | 395,00 | 360,00 | 140,00 | 79,00 | ||
10 Tage | 235,00 | 340,00 | 420,00 | 380,00 | 150,00 | 87,00 | ||
11 Tage | 250,00 | 360,00 | 445,00 | 400,00 | 160,00 | 95,00 | ||
12 Tage | 265,00 | 380,00 | 470,00 | 420,00 | 170,00 | 103,00 | ||
13 Tage | 280,00 | 400,00 | 495,00 | 440,00 | 180,00 | 111,00 | ||
2 Woch. | 295,00 | 420,00 | 520,00 | 460,00 | 190,00 | 119,00 | ||
3 Woch. | 400,00 | 560,00 | 700,00 | 600,00 | 260,00 | 175,00 | ||
4 aus 7 Tagen* |
160,00 | 240,00 | 300,00 | |||||
9 aus 14 Tagen* |
250,00 | 350,00 | 435,00 | |||||
* |
4 aus 7 Tagen und 9 aus 14 Tagen: gültig für Anreisen im Juni & Juli, 1.-17. Dezember & 6.-20. Januar (dieses Angebot ist ohne Festbrett!) |
Preise Windsurf Foiling Rental
Rental | Windsurf Foiling* | Windsurf Foil only |
---|---|---|
Preise in Euro | Änderungen und Irrtümer vorbehalten | |
1 Std. | 60,00 | 45,00 |
2 Std. | 110,00 | 80,00 |
5 Std. | 270,00 | 205,00 |
10 Std. | 480,00 | 360,00 |
1 Woche | 525,00 | 430,00 |
* | Windsurf Foiling = Segel und Foil Board |
Preise Extras
Rental | Schuhe | Trapez | Neopren |
---|---|---|---|
Preise in Euro | Änderungen und Irrtümer vorbehalten | ||
1 Std. | 1,00 | 4,00 | 4,00 |
2 Std. | 3,00 | 6,00 | 7,00 |
5 Std. | 9,00 | 11,00 | 14,00 |
10 Std. | 14,00 | 19,00 | 124,00 |
1 Tag | 6,00 | 9,00 | 11,00 |
2 Tage | 9,00 | 14,00 | 16,00 |
3 Tage | 10,00 | 16,00 | 21,00 |
4 Tage | 11,00 | 19,00 | 26,00 |
5 Tage | 12,00 | 21,00 | 29,00 |
6 Tage | 14,00 | 24,00 | 32,00 |
1 Woche | 15,00 | 26,00 | 35,00 |
10 Tage | 16,00 | 29,00 | 42,00 |
12 Tage | 19,00 | 32,00 | 47,00 |
2 Wochen | 21,00 | 42,00 | 55,00 |
3 Wochen | 27,00 | 53,00 | 75,00 |
Preise SUP Rental
Rental | 1/2 Std. | 1 Std. | 1 Tag |
---|---|---|---|
Preise in Euro | Änderungen und Irrtümer vorbehalten | ||
Preis | 5,00 | 10,00 | 35,00 |