Rent & Change | Windsurf BEACHLINE | Windsurf FREERIDE | Windsurf HITECH | Multi Sport | Partnerpool FREERIDE Surf oder Kite | Surf pass inkl. Storage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preise in Euro | Änderungen und Irrtümer vorbehalten | |||||||
1 Std. | 25,00 | 30,00 | 40,00 | |||||
2 Std. | 45,00 | 50,00 | 70,00 | |||||
5 Std. | 100,00 | 135,00 | 190,00 | |||||
10 Std. | 165,00 | 220,00 | 300,00 | |||||
1 Tag | 55,00 | 75,00 | 115,00 | |||||
2 Tage | 90,00 | 125,00 | 175,00 | |||||
3 Tage | 130,00 | 200,00 | 245,00 | 80,00 | ||||
4 Tage | 145,00 | 220,00 | 270,00 | 90,00 | ||||
5 Tage | 160,00 | 240,00 | 295,00 | 280,00 | 100,00 | |||
6 Tage | 175,00 | 260,00 | 320,00 | 300,00 | 110,00 | 55,00 | ||
1 Woch. | 190,00 | 280,00 | 345,00 | 320,00 | 120,00 | 63,00 | ||
8 Tage | 205,00 | 300,00 | 370,00 | 340,00 | 130,00 | 71,00 | ||
9 Tage | 220,00 | 320,00 | 395,00 | 360,00 | 140,00 | 79,00 | ||
10 Tage | 235,00 | 340,00 | 420,00 | 380,00 | 150,00 | 87,00 | ||
11 Tage | 250,00 | 360,00 | 445,00 | 400,00 | 160,00 | 95,00 | ||
12 Tage | 265,00 | 380,00 | 470,00 | 420,00 | 170,00 | 103,00 | ||
13 Tage | 280,00 | 400,00 | 495,00 | 440,00 | 180,00 | 111,00 | ||
2 Woch. | 295,00 | 420,00 | 520,00 | 460,00 | 190,00 | 119,00 | ||
3 Woch. | 400,00 | 560,00 | 700,00 | 600,00 | 260,00 | 175,00 | ||
4 aus 7 Tagen* |
160,00 | 240,00 | 300,00 | |||||
9 aus 14 Tagen* |
250,00 | 350,00 | 435,00 | |||||
* |
4 aus 7 Tagen und 9 aus 14 Tagen: gültig für Anreisen im Juni & Juli, 1.-17. Dezember & 6.-20. Januar (dieses Angebot ist ohne Festbrett!) |
Preise SUP Rental
Rental | 1/2 Std. | 1 Std. | 1 Tag |
---|---|---|---|
Änderungen und Irrtümer vorbehalten | |||
Preis | 5,- € | 10,- € | 35,- € |