Preise SURF RENTAL
Rent & Change | Windsurf BEACHLINE | Windsurf FREERIDE | Windsurf HITECH | Windsurf-/ Kite Kombination FREERIDE | Windsurf-/ Wing Kombination HITECH | Partnerpool Surf oder Kite FREERIDE | Surf pass inkl. Storage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preise in Euro | Änderungen und Irrtümer vorbehalten / Stand 01.07.2024 | ||||||
1 Std. | 25,00 | 35,00 | 45,00 | ||||
2 Std. | 45,00 | 55,00 | 80,00 | ||||
5 Std. | 125,00 | 140,00 | 200,00 | ||||
10 Std. | 220,00 | 250,00 | 320,00 | ||||
1 Tag | 70,00 | 90,00 | 115,00 | ||||
2 Tage | 130,00 | 150,00 | 220,00 | ||||
3 Tage | 180,00 | 235,00 | 290,00 | 140,00 | |||
4 Tage | 195,00 | 255,00 | 315,00 | 150,00 | |||
5 Tage | 210,00 | 275,00 | 340,00 | 410,00 | 470,00 | 160,00 | |
6 Tage | 225,00 | 295,00 | 365,00 | 430,00 | 500,00 | 170,00 | 120,00 |
1 Woche | 240,00 | 315,00 | 390,00 | 450,00 | 530,00 | 180,00 | 140,00 |
8 Tage | 255,00 | 335,00 | 415,00 | 470,00 | 560,00 | 190,00 | 160,00 |
9 Tage | 270,00 | 355,00 | 440,00 | 490,00 | 590,00 | 200,00 | 180,00 |
10 Tage | 285,00 | 375,00 | 465,00 | 510,00 | 620,00 | 210,00 | 200,00 |
11 Tage | 300,00 | 395,00 | 490,00 | 530,00 | 650,00 | 220,00 | 220,00 |
12 Tage | 315,00 | 415,00 | 515,00 | 550,00 | 680,00 | 230,00 | 240,00 |
13 Tage | 330,00 | 435,00 | 540,00 | 570,00 | 710,00 | 240,00 | 260,00 |
2 Wochen | 345,00 | 455,00 | 565,00 | 590,00 | 740,00 | 250,00 | 280,00 |
3 Wochen | 440,00 | 595,00 | 740,00 | 710,00 | 850,00 | 320,00 | 385,00 |
4 aus 7 Tagen* |
210,00 | 280,00 | 340,00 | 410,00 | 470,00 | 160,00 | |
9 aus 14 Tagen* |
300,00 | 390,00 | 490,00 | 510,00 | 620,00 | 210,00 | |
* |
4 aus 7 Tagen und 9 aus 14 Tagen: gültig für Anreisen im Juni & Juli, 1.-17. Dezember & 6.-20. Januar (dieses Angebot ist ohne Festbrett!) |
Preise Extras
Rental | Schuhe | Trapez | Neopren |
---|---|---|---|
Preise in Euro | Änderungen und Irrtümer vorbehalten | ||
1 Std. | 1,00 | 4,00 | 4,00 |
2 Std. | 3,00 | 6,00 | 7,00 |
5 Std. | 9,00 | 11,00 | 14,00 |
10 Std. | 14,00 | 19,00 | 124,00 |
1 Tag | 6,00 | 9,00 | 11,00 |
2 Tage | 9,00 | 14,00 | 16,00 |
3 Tage | 10,00 | 16,00 | 21,00 |
4 Tage | 11,00 | 19,00 | 26,00 |
5 Tage | 12,00 | 21,00 | 29,00 |
6 Tage | 14,00 | 24,00 | 32,00 |
1 Woche | 15,00 | 26,00 | 35,00 |
10 Tage | 16,00 | 29,00 | 42,00 |
12 Tage | 19,00 | 32,00 | 47,00 |
2 Wochen | 21,00 | 42,00 | 55,00 |
3 Wochen | 27,00 | 53,00 | 75,00 |
Preise SUP Rental
Rental | 1/2 Std. | 1 Std. | 1 Tag |
---|---|---|---|
Preise in Euro | Änderungen und Irrtümer vorbehalten | ||
Preis | 5,00 | 10,00 | 35,00 |